Neemuch Mandi Bhav today. नीमच मंडी में सभी फसलों के आज के मंडी भाव। नीमच मंडी पोस्ता का भाव। neemach mandi me gehu, posta, chana, lehsun, pyaj, ashvagandha, dollar chana, dhniya, sarso, moongfali, moong, ajbayin ke today mandi bhav. नीमच की मंडी में गेहूं, चना, पोस्ता, प्याज, अश्वगंधा, सरसों, मूंगफली के आज के नीमच मंडी भाव।
Neemach mandi bhav today आज के नीमच मंडी भाव
30/09/2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2000 | 2432 | 2190 |
मक्का | 1752 | 2641 | 2281 |
उडद | 5500 | 7751 | 6800 |
चना | 3800 | 4615 | 4150 |
सोयाबीन | 3800 | 5122 | 4700 |
रायडा सरसों | 4500 | 5595 | 5391 |
मूंगफली | 3615 | 5901 | 5350 |
पोस्ता | |||
मैथी | 3000 | 6951 | 4500 |
अलसी | 4000 | 5564 | 5281 |
धनिया | 3300 | 10411 | 9500 |
अजवाईन | 9000 | 14600 | 10700 |
इसबगोल | 7100 | 17102 | 15600 |
अश्वगंधा | 8401 | 25900 | 16500 |
लहसुन | 411 | 5000 | 1475 |
जौ | 2764 | 3001 | 2900 |
मसूर | 5800 | 6100 | 6000 |
कलौंजी | 9100 | 11600 | 10500 |
तुलसी बीज | 7700 | 23390 | 14700 |
प्याज | 500 | 1300 | 850 |
चना डालर | 4276 | 9500 | 7800 |
तिल्ली | 9800 | 10675 | 10400 |
date – 29/08/2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2001 | 2500 | 2251 |
मक्का | 1841 | 2291 | 2265 |
उडद | 5201 | 7600 | 6600 |
चना | 3800 | 4400 | 4200 |
सोयाबीन | 3650 | 5153 | 4650 |
रायडा सरसों | 3900 | 5501 | 5222 |
मूंगफली | 3501 | 5900 | 5350 |
पोस्ता | |||
मैथी | 3100 | 6111 | 4550 |
अलसी | 4100 | 5580 | 5375 |
धनिया | 5100 | 10601 | 9800 |
अजवाईन | 9000 | 13000 | 10600 |
इसबगोल | 12000 | 17601 | 15771 |
अश्वगंधा | 8500 | 33000 | 18500 |
लहसुन | 400 | 5650 | 1450 |
जौ | 2777 | 2966 | 2875 |
मसूर | 5200 | 6212 | 6000 |
कलौंजी | 9200 | 11600 | 10450 |
तुलसी बीज | 18000 | 23501 | 21200 |
प्याज | 230 | 1073 | 700 |
चना डालर | 6200 | 10200 | 9400 |
तिल्ली | 8400 | 12350 | 10550 |
date – 28/09/2022
फस ल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
– | – | ||
गेंहॅू | 2010 | 2511 | 2301 |
मक्का | 1760 | 2513 | 2260 |
उडद | 5500 | 7610 | 6600 |
चना | 3800 | 4450 | 4200 |
सोयाबीन | 3300 | 5131 | 4600 |
रायडा सरसों | 4300 | 5475 | 5301 |
मूंगफली | 3600 | 6016 | 5500 |
पोस्ता | – | – | – |
मैथी | 3251 | 5271 | 4750 |
अलसी | 4020 | 5435 | 5221 |
धनिया | 4700 | 10901 | 9351 |
अजवाईन | 8500 | 14000 | 10600 |
इसबगोल | 9900 | 17500 | 16100 |
अश्वगंधा | 8000 | 33300 | 17500 |
लहसुन | 450 | 6200 | 1500 |
जौ | 2851 | 2941 | 2929 |
मसूर | 500 | 6269 | 6150 |
कलौंजी | 9200 | 11350 | 10450 |
तुलसी बीज | 4800 | 23840 | 21700 |
प्याज | 270 | 1100 | 900 |
चना डालर | 6000 | 10200 | 9000 |
तिल्ली | 8300 | 12811 | 10500 |
Neemach mandi bhav today आज के नीमच मंडी भाव
date – 27/09/2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2031 | 2520 | 2250 |
मक्का | 2240 | 2336 | 2295 |
उडद | 6001 | 7500 | 7000 |
चना | 3800 | 4500 | 4150 |
सोयाबीन | 3000 | 5104 | 4400 |
रायडा सरसों | 4600 | 5671 | 5400 |
मूंगफली | 4600 | 6214 | 5400 |
पोस्ता | – | – | – |
मैथी | 3100 | 6201 | 5150 |
अलसी | 5150 | 5780 | 5440 |
धनिया | 5251 | 11100 | 9500 |
अजवाईन | 8300 | 12450 | 10450 |
इसबगोल | 10101 | 17500 | 15800 |
अश्वगंधा | 7500 | 30500 | 18500 |
लहसुन | 500 | 8830 | 1750 |
जौ | 2839 | 3011 | 2860 |
मसूर | 5500 | 6323 | 6100 |
कलौंजी | 9300 | 12000 | 10500 |
तुलसी बीज | 6501 | 23050 | 21500 |
प्याज | 252 | 1071 | 800 |
चना डालर | 4300 | 9900 | 9000 |
तिल्ली | 8311 | 12240 | 10500 |
date – 19 september
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2050 | 2561 | 2250 |
मक्का | 2117 | 2325 | 2280 |
उडद | 5740 | 7301 | 6840 |
चना | 3750 | 4461 | 4100 |
सोयाबीन | 2860 | 5292 | 5050 |
रायडा सरसों | 5550 | 5830 | 5670 |
मूंगफली | 3500 | 5780 | 5151 |
पोस्ता | 0 | 0 | 0 |
मैथी | 3000 | 6250 | 4800 |
अलसी | 5451 | 6021 | 5681 |
धनिया | 5301 | 12625 | 9650 |
अजवाईन | 7000 | 11950 | 10900 |
इसबगोल | 15500 | 17890 | 16400 |
अश्वगंधा | 6000 | 31400 | 19000 |
लहसुन | 351 | 4911 | 1250 |
जौ | 2895 | 2901 | 2851 |
मसूर | 4855 | 6226 | 5833 |
कलौंजी | 5500 | 12450 | 10200 |
तुलसी बीज | 7100 | 23241 | 20501 |
प्याज | 368 | 1110 | 850 |
चना डालर | 7500 | 10190 | 9200 |
तिल्ली | 9901 | 11800 | 11661 |
नीमच कृषि उपज मंडी मध्यप्रदेश के नीमच शहर में है जहां गेंहॅू , मक्का, उडद, चना, सोयाबीन, रायडा, सरसों, मूंगफली, पोस्ता, मैथी, अलसी, धनिया, अजवाईन, इसबगोल, अश्वगंधा, लहसुन, जौ, मसूर, कलौंजी, तुलसी, बीज, प्याज, चना डालर तिल्ली आदि फसलों की खरीदी व बिक्री होती है।
whatsapp button पर क्लिक कर neemach mandi bhav को अधिक से अधिक शेयर करें।