mandi bhav today, आज का मंडी भाव जानिए क्या रहा मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडी में आज का भाव। madhyapradesh mandi bhav.
खरगोन मंडी भाव khargone mandi bhav
फसल | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 8765 | 7400 |
गेहू | 2453 | 2340 |
चना | 4200 | 3838 |
ज्वार | | |
| | |
मक्का | 1900 | 1560 |
तुअर | 6900 | 6750 |
सोयाबीन | 4500 | 3870 |
डॉलर चना | |
मुंग | 6601 | 6000 |
उड़द | | |
सरसों | | |
धामनोद मंडी भाव dhamnod mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 3540 | 8375 | 6485 |
गेहू | 2291 | 2401 | 2351 |
मक्का | 1450 | 2215 | 1771 |
सोयाबीन | 3435 | 4400 | 3905 |
डॉलर चना | 9115 | 10000 | – |
नीमच मंडी भाव Neemuch mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2031 | 2520 | 2250 |
मक्का | 2240 | 2336 | 2295 |
उडद | 6001 | 7500 | 7000 |
चना | 3800 | 4500 | 4150 |
सोयाबीन | 3000 | 5104 | 4400 |
रायडा सरसों | 4600 | 5671 | 5400 |
मूंगफली | 4600 | 6214 | 5400 |
पोस्ता | – | – | – |
मैथी | 3100 | 6201 | 5150 |
अलसी | 5150 | 5780 | 5440 |
धनिया | 5251 | 11100 | 9500 |
अजवाईन | 8300 | 12450 | 10450 |
इसबगोल | 10101 | 17500 | 15800 |
अश्वगंधा | 7500 | 30500 | 18500 |
लहसुन | 500 | 8830 | 1750 |
जौ | 2839 | 3011 | 2860 |
मसूर | 5500 | 6323 | 6100 |
कलौंजी | 9300 | 12000 | 10500 |
तुलसी बीज | 6501 | 23050 | 21500 |
प्याज | 252 | 1071 | 800 |
चना डालर | 4300 | 9900 | 9000 |
तिल्ली | 8311 | 12240 | 10500 |
इंदौर मंडी भाव indore mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 3000 | 6000 | – |
सोयाबीन | 2040 | 5040 | 4050 |
गेहु | 2065 | 2626 | 2108 |
मक्का | 1442 | 2536 | – |
डॉलर चना | 3000 | 10680 | 10200 |
चना देशी | 1560 | 6295 | 5105 |
बटला | 2500 | 3655 | — |
मूंग | 3650 | 6500 | – |
तुअर | 3450 | 5400 | – |
उड़द | 4995 | 4995 | – |
करंज | 3000 | 3000 | – |
टोली | 2025 | 3405 | – |
आष्टा मंडी भाव aashta mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2526 | 3052 | 2640 |
गेहू लोकवन | 2285 | 2600 | 2350 |
गेहू पूर्णा | 2250 | 2551 | 2300 |
गेहू मालवाराज | 1950 | 2060 | 1990 |
गेहू मिल | 2181 | 2269 | 2241 |
चना काटा | 3900 | 4701 | 4450 |
चना मोसमी | 4213 | 5070 | 4213 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 6501 | 10290 | 9600 |
चना काटकू | 3680 | 7620 | 6690 |
सोयाबीन | 2600 | 5171 | 5020 |
मसूर | 5501 | 6101 | 5900 |
राई | 3201 | 5070 | 3500 |
मक्का | 1201 | 2331 | 2250 |
मुंग | 5200 | 5200 | – |
प्याज | 60 | 960 | 600 |
लहसुन | 75 | 1010 | 700 |
मंदसौर मंडी भाव mandsaur mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 4000 | 7700 | 5850 |
धनिया | 7200 | 10500 | 8850 |
चना | 3900 | 4696 | 4290 |
डॉलर चना | 3800 | 9515 | 6700 |
मसूर | 5501 | 6351 | 5925 |
अलसी | 4550 | 5771 | 5100 |
मक्का | 2350 | 2440 | 2390 |
मैथी | 3800 | 5120 | 4450 |
सरसों | 4650 | 5306 | 5300 |
प्याज | 300 | 791 | 550 |
सोयाबीन | 3900 | 5300 | 4600 |
तारामीरा | 4500 | 4660 | – |
गेहू | 1965 | 2585 | 2090 |
बैतूल मंडी भाव betul mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4400 | 5101 | 4800 |
चना | 3600 | 4000 | 3890 |
मक्का | 2100 | 2191 | 2174 |
गेहू | 2150 | 2356 | 2323 |
सरसों | 5101 | 5101 | – |
| | | |
बटना | | | |
मसूर | | | |
तुअर | 6000 | 7001 | – |
गुल्ली | 3150 | 3150 | – |
मूंग | | | |
उड़द | | | |
ज्वार | 1400 | 1400 | – |
बाजरा | | | |
गुड | | | |
खातेगांव मंडी भाव khategaon mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मूंग | 4000 | 6120 | 5780 |
डॉलर चना | 7000 | 9800 | 7580 |
चना | 4000 | 4650 | 4250 |
सोयाबीन | 3120 | 6000 | 5890 |
गेहू | 1950 | 2450 | 2210 |
टिमरनी मंडी भाव timarni mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 2169 | 2331 | 2295 |
चना | 3500 | 4345 | 4205 |
सोयाबीन | 3711 | 4600 | 4200 |
मूंग | 4001 | 7066 | 6550 |
उड़द | 3550 | 5000 | 4602 |
मक्का | 1611 | 1611 | – |
तुअर | | | |
सरसों | 5491 | 5500 | 5495 |
छिंदवाड़ा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 5000 | 6311 | 6311 |
चना | 3802 | 4013 | – |
मूंग | 6102 | 6250 | 6151 |
मक्का | 2108 | 2350 | 2253 |
सोयाबीन | 4701 | 5100 | 4925 |
गेहू | 2160 | 2551 | 2450 |